O Torneio das Casas é um evento que reúne alunos de 1ª, 2ª e 3ª séries dentro de seus andares, as casas, sendo elas Esparta (primeiro andar), Aureum (segundo) e Olimpo (terceiro). É válido lembrar que o evento completou sua sua 4ª edição, com vitória de Aureum nas três primeiras e Olimpo este ano.
De modo que os melhores atletas estejam na competição nos dias determinados, a diretoria de esportes do Grêmio Estudantil Antônio Oliveira Santos, composta pelos alunos Manoel Ludwig e Márcio Leonel, organizou as eliminatórias do fim de semana.
PROVAS DE ATLETISMO
Modalidade: 60m rasos Masculino
Tempo recorde:07s00 ( OLIMPO – 2010 )
Atleta/Casa | Tempo Eliminatória |
Kelvenn - AUREUM | 07s44 |
Adriano - OLIMPO | 07s57 |
Walace - AUREUM | 07s63 |
José Victor - ESPARTA | 07s88 |
Modalidade: 60m rasos Feminino
Tempo recorde:08s72 ( AUREUM – 2010 )
Atleta/Casa | Tempo Eliminatória |
Cáritas – OLIMPO | 08s57 |
Sara – OLIMPO | 08s85 |
Paola da Rosa - ESPARTA | 09s30 |
Sara Brenda - AUREUM | 09s66 |
PROVAS DE NATAÇÃO – TORNEIO DAS CASAS 2011
Modalidade: 25m Livre Masculino
Tempo recorde:13s59 ( ESPARTA - 2010 ) - ( NOVO RECORDE 13s44 )
Raia | Atleta/Casa | Tempo Eliminatória |
R1 | Daniel - ESPARTA | 14s22 |
R2 | Julio Kleber - OLIMPO | 14s13 |
R3 | Alexandre - AUREUM | 13s44 |
R4 | Lucas Lacerda - AUREUM | 13s80 |
R5 | Lucas Mariano - OLIMPO | 14s19 |
R6 | Esthevão Bachetti - ESPARTA | 14s57 |
Modalidade: 25m Livre Feminino
Tempo recorde:17s12 ( AUREUM - 2010 ) ( NOVO RECORDE – 16s47 )
Raia | Atleta/Casa | Tempo Eliminatória |
R1 | Mariângela Ravazio - ESPARTA | 18s28 |
R2 | Luisa Nico - AUREUM | 16s97 |
R3 | Mara Claudia - AUREUM | 16s47 |
R4 | Barbara Morando - OLIMPO | 16s70 |
R5 | Martha Katharinne - ESPARTA | 17s84 |
R6 | Iara - OLIMPO | 18s76 |
Modalidade: 25m Costas Masculino
Tempo recorde:17s36 ( ESPARTA - 2010 ) ( NOVO RECORDE – 16s16 )
Raia | Atleta/Casa | Tempo Eliminatória |
R1 | Juliano - AUREUM | 18s06 |
R2 | Daniel - ESPARTA | 17s69 |
R3 | Alexandre – AUREUM | 16s16 |
R4 | Brian - ESPARTA | 17s13 |
R5 | Julio Kleber - OLIMPO | 17s76 |
R6 | Lucas Fiedler - OLIMPO | 18s63 |
Modalidade: 25m Costas Feminino
Tempo recorde:19s15 ( ESPARTA - 2010 ) ( NOVO RECORDE – 18s50 )
Raia | Atleta/Casa | Tempo Eliminatória |
R1 | Déborah Doukas - AUREUM | 22s08 |
R2 | Mariângela Ravazio - ESPARTA | 20s50 |
R3 | Martha Katharinne - ESPARTA | 18s50 |
R4 | Raphaella - OLIMPO | 19s72 |
R5 | Letícia Livia - AUREUM | 20s59 |
R6 | Ana Beatriz Liaffa - OLIMPO | 24s49 |
Modalidade: 25m Peito Masculino
Tempo recorde:19s50 ( AUREUM - 2010 )
Raia | Atleta/Casa | Tempo Eliminatória |
R1 | Lucas Guedes - OLIMPO | 20s28 |
R2 | Daniel - ESPARTA | 20s13 |
R3 | Luis Thiago - ESPARTA | 19s90 |
R4 | João Nilo - AUREUM | 20s12 |
R5 | Lucas Lacerda - AUREUM | 20s27 |
R6 | Gilmar - OLIMPO | 20s70 |
Modalidade: 25m Peito Feminino
Tempo recorde:21s06 ( ESPARTA - 2010 ) ( NOVO RECORDE – 20s71 )
Raia | Atleta/Casa | Tempo Eliminatória |
R1 | Gabrielle Schoene - AUREUM | 25s28 |
R2 | Mariângela Ravazio - ESPARTA | 23s37 |
R3 | Martha Katharinne - ESPARTA | 20s71 |
R4 | Jordana - OLIMPO | 22s97 |
R5 | Iara - OLIMPO | 24s34 |
R6 | Letícia Carvalho - AUREUM | 27s81 |
Modalidade: 25m Borboleta Masculino
Tempo recorde:RECORDE ATUAL – 15s10
Raia | Atleta/Casa | Tempo Eliminatória |
R1 | Alexandre - AUREUM | 17s26 |
R2 | João Nilo – AUREUM | 16s85 |
R3 | João Laurent – OLIMPO | 15s10 |
R4 | Lucas Fiedler - OLIMPO | 15s85 |
R5 | Luis Thiago – ESPARTA | 16s97 |
R6 | Brian – ESPARTA | 17s53 |
Modalidade: 25m Borboleta Feminino
Tempo recorde:RECORDE DA MODALIDADE – 18s02
Raia | Atleta/Casa | Tempo Eliminatória |
R1 | Letícia Soares - AUREUM | 22s01 |
R2 | Mariângela Ravazio - ESPARTA | 19s66 |
R3 | Jordana – OLIMPO | 18s02 |
R4 | Martha Katharinne - ESPARTA | 19s25 |
R5 | Sara - OLIMPO | 19s93 |
R6 | Letícia Carvalho - AUREUM | 23s59 |
Modalidade: 100m Livre Masculino
Tempo recorde:1min12s03 ( OLIMPO - 2010 )
( NOVO RECORDE – 1min11s58 )
Raia | Atleta/Casa | Tempo Eliminatória |
R1 | João Nilo – AUREUM | 1min17s69 |
R2 | Esthevão Bachetti – ESPARTA | 1min17s38 |
R3 | João Laurent – OLIMPO | 1min11s58 |
R4 | Lucas Fiedler – OLIMPO | 1min14s56 |
R5 | Juliano – AUREUM | 1min17s54 |
R6 | Luis Thiago – ESPARTA | 1min20s16 |
Modalidade: 100m Livre Feminino
Tempo recorde:1min21s79 ( OLIMPO - 2010 )
( NOVO RECORDE – 1min19s56 )
Raia | Atleta/Casa | Tempo Eliminatória |
R1 | Luísa Nico – AUREUM | 1min37s66 |
R2 | Mariangela Ravazio - ESPARTA | 1min32s83 |
R3 | Jordana – OLIMPO | 1min19s56 |
R4 | Martha Katharinne - ESPARTA | 1min31s75 |
R5 | Mara Claudia – AUREUM | 1min35s59 |
R6 | Sara – OLIMPO | 1min47s91 |
0 comentários:
Postar um comentário